Действительна с 28 марта 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 63,94 | 68,09 | 76,70 | 77,91 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 63,99 | 68,19 | 76,75 | 77,96 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 63,89 | 68,04 | 76,65 | 77,86 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 63,94 | 68,09 | 94,41 | 76,70 | 77,91 |
| АЗС №33 (Любытино) | 63,99 | 68,19 | 76,75 | 77,96 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 63,94 | 68,09 | 76,70 | 77,91 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 63,94 | 68,09 | 76,70 | 77,91 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 63,94 | 68,09 | 76,70 | 77,91 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 64,04 | 68,24 | 76,90 | 78,11 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 63,99 | 68,19 | 76,75 | 77,96 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 64,04 | 68,24 | 94,41 | 76,90 | 78,11 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 63,99 | 68,19 | 76,75 | 77,96 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 63,64 | 67,84 | 76,50 | 77,71 | |
| АЗС №17 (Холм) | 63,99 | 68,19 | 76,70 | 77,91 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 63,99 | 68,19 | 76,70 | 77,91 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 63,74 | 67,94 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 63,74 | 67,94 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 63,74 | 67,94 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 63,64 | 67,84 | 76,50 | 77,71 | |
| АЗС №65 (Волот) | 63,74 | 67,94 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 63,74 | 67,94 | 76,60 | 77,81 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 94,41 | 76,40 | 77,61 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №42 (Невская) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 63,99 | 68,14 | 76,75 | 77,96 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 63,54 | 67,74 | 76,40 | 77,61 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 63,99 | 68,14 | 76,75 | 77,96 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 63,99 | 68,14 | 76,75 | 77,96 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 63,79 | 68,04 | 94,41 | 76,60 | 77,81 |
| АЗС №55 (Едрово) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 63,99 | 68,19 | 76,70 | 77,91 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 63,79 | 68,04 | 76,60 | 77,81 | |
| АЗС №56 (Марево) | 63,99 | 68,19 | 76,70 | 77,91 | |
Действительна с 28 марта 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
64,04 |
640,40 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
64,04 |
1280,80 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
68,24 |
682,40 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
68,24 |
1394,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
76,90 |
769,00 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
76,90 |
1538,00 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
76,90 |
3845,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
78,11 |
781,10 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. |
78,11 |
1562,20 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. |
78,11 |
3905,50 |
Действительна с 21 марта 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 29,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 29,95 |