Действительна с 8 ноября 2025 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 60,75 | 64,75 | 73,90 | 75,10 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 60,85 | 64,85 | 73,95 | 75,15 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 60,70 | 64,70 | 73,85 | 75,05 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 60,75 | 64,75 | 89,10 | 73,90 | 75,10 |
| АЗС №33 (Любытино) | 60,85 | 64,85 | 73,95 | 75,15 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 60,75 | 64,75 | 73,90 | 75,10 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 60,75 | 64,75 | 73,90 | 75,10 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 60,55 | 64,75 | 73,90 | 75,10 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 60,90 | 64,90 | 74,10 | 75,30 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 60,85 | 64,85 | 73,95 | 75,15 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 60,90 | 64,90 | 89,10 | 74,10 | 75,30 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 60,85 | 64,85 | 73,95 | 75,15 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 60,50 | 64,50 | 73,70 | 74,90 | |
| АЗС №17 (Холм) | 60,80 | 64,85 | 73,90 | 75,10 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 60,80 | 64,85 | 73,90 | 75,10 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 60,60 | 64,60 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 60,60 | 64,60 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 60,60 | 64,60 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 60,50 | 64,50 | 73,70 | 74,90 | |
| АЗС №65 (Волот) | 60,60 | 64,60 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 60,60 | 64,60 | 73,80 | 75,00 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 89,10 | 73,60 | 74,80 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №42 (Невская) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 60,80 | 64,80 | 73,95 | 75,15 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 60,40 | 64,40 | 73,60 | 74,80 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 60,80 | 64,80 | 73,95 | 75,15 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 60,80 | 64,80 | 73,95 | 75,15 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 60,60 | 64,65 | 89,10 | 73,80 | 75,00 |
| АЗС №55 (Едрово) | 60,55 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 60,80 | 64,85 | 73,90 | 75,10 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 60,60 | 64,65 | 73,80 | 75,00 | |
| АЗС №56 (Марево) | 60,80 | 64,85 | 73,90 | 75,10 | |
Действительна с 8 ноября 2025 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
60,90 |
609,00 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
60,90 |
1218,00 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
64,90 |
649,00 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
64,90 |
1298,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
74,10 |
741,00 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
74,10 |
1482,00 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
74,10 |
3705,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
75,30 |
753,00 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. |
75,30 |
1506,00 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. |
75,30 |
3765,00 |
Действительна с 21 июня 2025 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 26,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 26,95 |