Действительна с 2 ноября 2025 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 60,60 | 64,45 | 73,40 | 75,00 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 60,70 | 64,55 | 73,45 | 75,05 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 60,55 | 64,40 | 73,35 | 74,95 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 60,60 | 64,45 | 88,80 | 73,40 | 75,00 |
| АЗС №33 (Любытино) | 60,70 | 64,55 | 73,45 | 75,05 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 60,60 | 64,45 | 73,40 | 75,00 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 60,60 | 64,45 | 73,40 | 75,00 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 60,40 | 64,45 | 73,40 | 75,00 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 60,75 | 64,60 | 73,60 | 75,20 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 60,70 | 64,55 | 73,45 | 75,05 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 60,75 | 64,60 | 88,80 | 73,60 | 75,20 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 60,70 | 64,55 | 73,45 | 75,05 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 60,35 | 64,20 | 73,20 | 74,80 | |
| АЗС №17 (Холм) | 60,65 | 64,55 | 73,40 | 75,00 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 60,65 | 64,55 | 73,40 | 75,00 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 60,45 | 64,30 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 60,45 | 64,30 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 60,45 | 64,30 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 60,35 | 64,20 | 73,20 | 74,80 | |
| АЗС №65 (Волот) | 60,45 | 64,30 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 60,45 | 64,30 | 73,30 | 74,90 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 88,80 | 73,10 | 74,70 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №42 (Невская) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 60,65 | 64,50 | 73,45 | 75,05 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 60,25 | 64,10 | 73,10 | 74,70 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 60,65 | 64,50 | 73,45 | 75,05 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 60,65 | 64,50 | 73,45 | 75,05 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 60,45 | 64,35 | 88,80 | 73,30 | 74,90 |
| АЗС №55 (Едрово) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 60,65 | 64,55 | 73,40 | 75,00 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 60,45 | 64,35 | 73,30 | 74,90 | |
| АЗС №56 (Марево) | 60,65 | 64,55 | 73,40 | 75,00 | |
Действительна с 2 ноября 2025 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
60,75 |
607,50 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
60,75 |
1215,00 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
64,60 |
646,00 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
64,60 |
1292,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
73,60 |
736,00 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
73,60 |
1472,00 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
73,60 |
3680,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
75,20 |
752,00 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. |
75,20 |
1504,00 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. |
75,20 |
3760,00 |
Действительна с 21 июня 2025 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 26,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 26,95 |