Действительна с 7 февраля 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 62,62 | 66,89 | 75,64 | 77,31 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 62,67 | 66,99 | 75,69 | 77,36 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 62,57 | 66,84 | 75,59 | 77,26 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 62,62 | 66,89 | 92,51 | 75,64 | 77,31 |
| АЗС №33 (Любытино) | 62,67 | 66,99 | 75,69 | 77,36 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 62,62 | 66,89 | 75,64 | 77,31 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 62,62 | 66,89 | 75,64 | 77,31 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 62,62 | 66,89 | 75,64 | 77,31 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 62,72 | 67,04 | 75,84 | 77,51 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 62,67 | 66,99 | 75,69 | 77,36 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 62,72 | 67,04 | 92,51 | 75,84 | 77,51 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 62,67 | 66,99 | 75,69 | 77,36 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 62,32 | 66,64 | 75,44 | 77,11 | |
| АЗС №17 (Холм) | 62,67 | 66,99 | 75,64 | 77,31 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 62,67 | 66,99 | 75,64 | 77,31 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 62,42 | 66,74 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 62,42 | 66,74 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 62,42 | 66,74 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 62,32 | 66,64 | 75,44 | 77,11 | |
| АЗС №65 (Волот) | 62,42 | 66,74 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 62,42 | 66,74 | 75,54 | 77,21 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 92,51 | 75,34 | 77,01 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №42 (Невская) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 62,67 | 66,94 | 75,69 | 77,36 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 62,22 | 66,54 | 75,34 | 77,01 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 62,67 | 66,94 | 75,69 | 77,36 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 62,67 | 66,94 | 75,69 | 77,36 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 62,47 | 66,84 | 92,51 | 75,54 | 77,21 |
| АЗС №55 (Едрово) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 62,67 | 66,99 | 75,64 | 77,31 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 62,47 | 66,84 | 75,54 | 77,21 | |
| АЗС №56 (Марево) | 62,67 | 66,99 | 75,64 | 77,31 | |
Действительна с 7февраля 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
62,72 |
627,20 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
62,72 |
1254,40 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
67,04 |
670,40 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
67,04 |
1340,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
75,84 |
758,40 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
75,84 |
1516,80 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
75,84 |
3792,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
77,51 |
775,10 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. |
77,51 |
1550,20 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. |
77,51 |
3875,50 |
Действительна с 31 января 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 27,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 27,95 |