Действительна с 4 июля 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | ||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 65,04 | 69,94 | 80,14 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 65,09 | 70,04 | 80,19 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 64,99 | 69,89 | 80,09 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 65,04 | 69,94 | 98,10 | 80,14 |
| АЗС №33 (Любытино) | 65,09 | 70,04 | 80,19 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 65,04 | 69,94 | 80,14 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 65,04 | 69,94 | 80,14 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 65,04 | 69,94 | 80,14 | |
| Пестовская группа | ||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 65,14 | 70,09 | 80,34 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 65,09 | 70,04 | 80,19 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 65,14 | 70,09 | 98,10 | 80,34 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 65,09 | 70,04 | 80,19 | |
| Старорусская группа | ||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 64,74 | 69,69 | 79,94 | |
| АЗС №17 (Холм) | 65,09 | 70,04 | 80,14 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 65,09 | 70,04 | 80,14 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 64,84 | 69,79 | 80,04 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 64,84 | 69,79 | 80,04 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 64,84 | 69,79 | 80,04 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 64,74 | 69,69 | 79,94 | |
| АЗС №65 (Волот) | 64,84 | 69,79 | 80,04 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 64,84 | 69,79 | 80,04 | |
| Новгородская группа | ||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| Группа трасса-юг | ||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 98,10 | 79,84 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №42 (Невская) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 65,09 | 69,99 | 80,19 | |
| Группа трасса-север | ||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 64,64 | 69,59 | 79,84 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 65,09 | 69,99 | 80,19 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 65,09 | 69,99 | 80,19 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| Валдайская группа | ||||
| АЗС №25 (Валдай) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 64,89 | 69,89 | 98,10 | 80,04 |
| АЗС №55 (Едрово) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 65,09 | 70,04 | 80,14 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 64,89 | 69,89 | 80,04 | |
| АЗС №56 (Марево) | 65,09 | 70,04 | 80,14 | |
Действительна с 4 июля 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
65,14 |
651,40 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
65,14 |
1302,80 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
70,09 |
700,90 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
70,09 |
1401,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
80,34 |
803,40 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
80,34 |
1606,80 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
80,34 |
4017,00 |
Действительна с 4 июля 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 31,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 31,95 |