Действительна с 30 мая 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | ||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 64,59 | 69,24 | 78,94 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 64,64 | 69,34 | 78,99 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 64,54 | 69,19 | 78,89 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 64,59 | 69,24 | 96,30 | 78,94 |
| АЗС №33 (Любытино) | 64,64 | 69,34 | 78,99 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 64,59 | 69,24 | 78,94 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 64,59 | 69,24 | 78,94 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 64,59 | 69,24 | 78,94 | |
| Пестовская группа | ||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 64,69 | 69,39 | 79,14 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 64,64 | 69,34 | 78,99 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 64,69 | 69,39 | 96,30 | 79,14 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 64,64 | 69,34 | 78,99 | |
| Старорусская группа | ||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 64,29 | 68,99 | 78,74 | |
| АЗС №17 (Холм) | 64,64 | 69,34 | 78,94 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 64,64 | 69,34 | 78,94 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 64,39 | 69,09 | 78,84 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 64,39 | 69,09 | 78,84 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 64,39 | 69,09 | 78,84 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 64,29 | 68,99 | 78,74 | |
| АЗС №65 (Волот) | 64,39 | 69,09 | 78,84 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 64,39 | 69,09 | 78,84 | |
| Новгородская группа | ||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| Группа трасса-юг | ||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 96,30 | 78,64 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №42 (Невская) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 64,64 | 69,29 | 78,99 | |
| Группа трасса-север | ||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 64,19 | 68,89 | 78,64 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 64,64 | 69,29 | 78,99 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 64,64 | 69,29 | 78,99 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| Валдайская группа | ||||
| АЗС №25 (Валдай) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 64,44 | 69,19 | 96,30 | 78,84 |
| АЗС №55 (Едрово) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 64,64 | 69,34 | 78,94 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 64,44 | 69,19 | 78,84 | |
| АЗС №56 (Марево) | 64,64 | 69,34 | 78,94 | |
Действительна с 30 мая 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
64,69 |
646,90 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
64,69 |
1293,80 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
69,39 |
693,90 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
69,39 |
1387,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
79,14 |
791,40 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
79,14 |
1582,80 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
79,14 |
3957,00 |
Действительна с 21 марта 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 29,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 29,95 |