Действительна с 03 января 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 62,22 | 66,49 | 75,64 | 77,11 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 62,27 | 66,59 | 75,69 | 77,16 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 62,17 | 66,44 | 75,59 | 77,06 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 62,22 | 66,49 | 91,91 | 75,64 | 77,11 |
| АЗС №33 (Любытино) | 62,27 | 66,59 | 75,69 | 77,16 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 62,22 | 66,49 | 75,64 | 77,11 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 62,22 | 66,49 | 75,64 | 77,11 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 62,22 | 66,49 | 75,64 | 77,11 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 62,32 | 66,64 | 75,84 | 77,31 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 62,27 | 66,59 | 75,69 | 77,16 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 62,32 | 66,64 | 91,91 | 75,84 | 77,31 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 62,27 | 66,59 | 75,69 | 77,16 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 61,92 | 66,24 | 75,44 | 76,91 | |
| АЗС №17 (Холм) | 62,27 | 66,59 | 75,64 | 77,11 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 62,27 | 66,59 | 75,64 | 77,11 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 62,02 | 66,34 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 62,02 | 66,34 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 62,02 | 66,34 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 61,92 | 66,24 | 75,44 | 76,91 | |
| АЗС №65 (Волот) | 62,02 | 66,34 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 62,02 | 66,34 | 75,54 | 77,01 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 91,91 | 75,34 | 76,81 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №42 (Невская) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 62,27 | 66,54 | 75,69 | 77,16 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 61,82 | 66,14 | 75,34 | 76,81 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 62,27 | 66,54 | 75,69 | 77,16 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 62,27 | 66,54 | 75,69 | 77,16 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 62,07 | 66,44 | 91,91 | 75,54 | 77,01 |
| АЗС №55 (Едрово) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 62,27 | 66,59 | 75,64 | 77,11 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 62,07 | 66,44 | 75,54 | 77,01 | |
| АЗС №56 (Марево) | 62,27 | 66,59 | 75,64 | 77,11 | |
Действительна с 03 января 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
62,32 |
623,20 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
62,32 |
1246,40 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
66,64 |
666,40 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
66,64 |
1332,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
75,84 |
758,40 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
75,84 |
1516,80 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
75,84 |
3792,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
77,31 |
773,10 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. |
77,31 |
1546,20 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. |
77,31 |
3865,50 |
Действительна с 21 июня 2025 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 26,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 26,95 |