Действительна с 7 ноября 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 67,60 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 67,64 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 67,60 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 67,60 | 72,00 | 100,80 | 82,90 | 84,90 |
| АЗС №33 (Любытино) | 67,64 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 67,60 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 67,60 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 67,80 | 72,20 | 83,10 | 85,10 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 67,64 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 67,80 | 72,20 | 100,80 | 83,10 | 85,10 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 67,64 | 72,00 | 82,90 | 84,90 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 67,34 | 71,74 | 82,70 | 84,70 | |
| АЗС №17 (Холм) | 67,69 | 72,14 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 67,69 | 72,14 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 67,50 | 71,85 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 67,50 | 71,85 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 67,34 | 71,74 | 82,70 | 84,70 | |
| АЗС №65 (Волот) | 67,48 | 71,89 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 67,50 | 71,85 | 82,80 | 84,80 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 100,80 | 82,60 | 84,60 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №42 (Невская) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 67,54 | 71,90 | 82,90 | 84,90 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 67,30 | 71,70 | 82,60 | 84,60 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 67,54 | 71,90 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 67,54 | 71,90 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 67,50 | 71,90 | 100,80 | 82,80 | 84,80 |
| АЗС №55 (Едрово) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 67,69 | 72,14 | 82,90 | 84,90 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 67,50 | 71,90 | 82,80 | 84,80 | |
| АЗС №56 (Марево) | 67,69 | 72,14 | 82,90 | 84,90 | |
Действительна с 7 ноября 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
67,80 |
678,00 |
| Автобензин Аи-92 20 л. | 67,80 | 1356,00 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
72,20 |
722,00 |
| Автобензин Аи-95 20 л. | 72,20 | 1444,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
83,10 |
831,00 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. | 83,10 | 1662,00 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. | 83,10 |
4155,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
85,10 |
851,00 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. | 85,10 | 1702,00 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. | 85,10 |
4255,00 |
Действительна с 17 октября 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 48,45 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 48,45 |