Действительна с 4 апреля 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 64,04 | 68,39 | 77,20 | 77,91 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 64,09 | 68,49 | 77,25 | 77,96 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 63,99 | 68,34 | 77,15 | 77,86 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 64,04 | 68,39 | 95,00 | 77,20 | 77,91 |
| АЗС №33 (Любытино) | 64,09 | 68,49 | 77,25 | 77,96 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 64,04 | 68,39 | 77,20 | 77,91 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 64,04 | 68,39 | 77,20 | 77,91 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 64,04 | 68,39 | 77,20 | 77,91 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 64,14 | 68,54 | 77,40 | 78,11 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 64,09 | 68,49 | 77,25 | 77,96 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 64,14 | 68,54 | 95,00 | 77,40 | 78,11 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 64,09 | 68,49 | 77,25 | 77,96 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 63,74 | 68,14 | 77,00 | 77,71 | |
| АЗС №17 (Холм) | 64,09 | 68,49 | 77,20 | 77,91 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 64,09 | 68,49 | 77,20 | 77,91 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 63,84 | 68,24 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 63,84 | 68,24 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 63,84 | 68,24 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 63,74 | 68,14 | 77,00 | 77,71 | |
| АЗС №65 (Волот) | 63,84 | 68,24 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 63,84 | 68,24 | 77,10 | 77,81 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 95,00 | 76,90 | 77,61 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №42 (Невская) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 64,09 | 68,44 | 77,25 | 77,96 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 63,64 | 68,04 | 76,90 | 77,61 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 64,09 | 68,44 | 77,25 | 77,96 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 64,09 | 68,44 | 77,25 | 77,96 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 63,89 | 68,34 | 95,00 | 77,10 | 77,81 |
| АЗС №55 (Едрово) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 64,09 | 68,49 | 77,20 | 77,91 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 63,89 | 68,34 | 77,10 | 77,81 | |
| АЗС №56 (Марево) | 64,09 | 68,49 | 77,20 | 77,91 | |
Действительна с 4 апреля 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
64,14 |
641,40 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
64,14 |
1282,80 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
68,54 |
685,40 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
68,54 |
1370,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
77,40 |
774,00 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
77,40 |
1548,00 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
77,40 |
3870,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
78,11 |
781,10 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. |
78,11 |
1562,20 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. |
78,11 |
3905,50 |
Действительна с 21 марта 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 29,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 29,95 |