Действительна с 10 октября 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | ||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 65,84 | 70,44 | 81,09 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 65,89 | 70,54 | 81,14 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 65,79 | 70,39 | 81,04 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 65,84 | 70,44 | 99,3 | 81,09 |
| АЗС №33 (Любытино) | 65,89 | 70,54 | 81,14 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 65,84 | 70,44 | 81,09 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 65,84 | 70,44 | 81,09 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 65,84 | 70,44 | 81,09 | |
| Пестовская группа | ||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 65,94 | 70,59 | 81,29 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 65,89 | 70,54 | 81,14 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 65,94 | 70,59 | 99,3 | 81,29 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 65,89 | 70,54 | 81,14 | |
| Старорусская группа | ||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 65,54 | 70,19 | 80,89 | |
| АЗС №17 (Холм) | 65,89 | 70,54 | 81,09 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 65,89 | 70,54 | 81,09 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 65,64 | 70,29 | 80,99 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 65,64 | 70,29 | 80,99 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 65,64 | 70,29 | 80,99 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 65,54 | 70,19 | 80,89 | |
| АЗС №65 (Волот) | 65,64 | 70,29 | 80,99 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 65,64 | 70,29 | 80,99 | |
| Новгородская группа | ||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| Группа трасса-юг | ||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 99,3 | 80,79 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №42 (Невская) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 65,89 | 70,49 | 81,14 | |
| Группа трасса-север | ||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 65,44 | 70,09 | 80,79 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 65,89 | 70,49 | 81,14 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 65,89 | 70,49 | 81,14 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| Валдайская группа | ||||
| АЗС №25 (Валдай) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 65,69 | 70,39 | 99,3 | 80,99 |
| АЗС №55 (Едрово) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 65,89 | 70,54 | 81,09 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 65,69 | 70,39 | 80,99 | |
| АЗС №56 (Марево) | 65,89 | 70,54 | 81,09 | |
Действительна с 10 октября 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
65,94 |
659,40 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
65,94 |
1318,80 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
70,59 |
705,90 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
70,59 |
1411,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
81,29 |
812,90 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
81,29 |
1625,80 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
81,29 |
4064,50 |
Действительна с 10 октября 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 45,45 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 45,45 |