Действительна с 14 ноября 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
|---|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | |||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 68,30 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 68,34 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 68,30 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 68,30 | 72,60 | 101,40 | 83,50 | 84,90 |
| АЗС №33 (Любытино) | 68,34 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 68,30 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 68,30 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| Пестовская группа | |||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 68,50 | 72,80 | 83,70 | 85,10 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 68,34 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 68,50 | 72,80 | 101,40 | 83,70 | 85,10 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 68,34 | 72,60 | 83,50 | 84,90 | |
| Старорусская группа | |||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 68,04 | 72,34 | 83,30 | 84,70 | |
| АЗС №17 (Холм) | 68,39 | 72,74 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 68,39 | 72,74 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 68,20 | 72,45 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 68,20 | 72,45 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 68,04 | 72,34 | 83,30 | 84,70 | |
| АЗС №65 (Волот) | 68,18 | 72,49 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 68,20 | 72,45 | 83,40 | 84,80 | |
| Новгородская группа | |||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| Группа трасса-юг | |||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 101,40 | 83,20 | 84,60 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №42 (Невская) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 68,24 | 72,50 | 83,50 | 84,90 | |
| Группа трасса-север | |||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 68,00 | 72,30 | 83,20 | 84,60 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 68,24 | 72,50 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 68,24 | 72,50 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| Валдайская группа | |||||
| АЗС №25 (Валдай) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 68,20 | 72,50 | 101,40 | 83,40 | 84,80 |
| АЗС №55 (Едрово) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 68,39 | 72,74 | 83,50 | 84,90 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 68,20 | 72,50 | 83,40 | 84,80 | |
| АЗС №56 (Марево) | 68,39 | 72,74 | 83,50 | 84,90 | |
Действительна с 14 ноября 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
68,50 |
685,00 |
| Автобензин Аи-92 20 л. | 68,50 | 1370,00 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
72,80 |
728,00 |
| Автобензин Аи-95 20 л. | 72,80 | 1456,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
83,70 |
837,00 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. | 83,70 | 1674,00 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. | 83,70 |
4185,00 |
|
|
||
| Дизельное топливо зимнее 10 л. |
85,10 |
851,00 |
| Дизельное топливо зимнее 20 л. | 85,10 | 1702,00 |
| Дизельное топливо зимнее 50 л. | 85,10 |
4255,00 |
Действительна с 14 ноября 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 50,45 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 50,45 |