Действительна с 26 апреля 2025 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з |
---|---|---|---|---|---|
Боровичская группа | |||||
АЗС №6 (Боровичи) | 57,45 | 61,60 | 70,80 | 70,80 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 57,65 | 61,75 | 71,20 | 71,20 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 57,25 | 61,25 | 70,60 | 70,60 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 57,45 | 61,60 | 85,70 | 70,80 | 70,80 |
АЗС №33 (Любытино) | 57,65 | 61,75 | 71,20 | 71,20 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 57,45 | 61,60 | 70,80 | 70,80 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 57,45 | 61,60 | 70,80 | 70,80 | |
АЗС №41 (Угловка) | 57,65 | 61,75 | 71,20 | 71,20 | |
Пестовская группа | |||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 57,90 | 61,95 | 71,50 | 71,50 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 57,65 | 61,75 | 71,20 | 71,20 | |
АЗС №61 (Пестово) | 57,90 | 61,95 | 85,70 | 71,50 | 71,50 |
АЗС №7 (Хвойная) | 57,65 | 61,75 | 71,20 | 71,20 | |
Старорусская группа | |||||
АЗС №14 (Сольцы) | 57,00 | 60,85 | 70,65 | 70,65 | |
АЗС №17 (Холм) | 57,65 | 61,75 | 71,45 | 71,45 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 57,65 | 61,75 | 71,45 | 71,45 | |
АЗС №31 (Анишино) | 57,00 | 61,10 | 70,60 | 70,60 | |
АЗС №32 (Парфино) | 57,25 | 61,40 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 57,00 | 61,10 | 70,60 | 70,60 | |
АЗС №46 (Шимск) | 56,95 | 60,80 | 70,60 | 70,60 | |
АЗС №65 (Волот) | 57,40 | 61,30 | 70,65 | 70,65 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 57,00 | 61,10 | 70,60 | 70,60 | |
Новгородская группа | |||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №23 (Панковка) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
Группа трасса-юг | |||||
АЗС №29 (Первомайское) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 85,70 | 70,35 | 70,35 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №4 (Бронница) | 56,80 | 60,60 | 70,40 | 70,40 | |
АЗС №42 (Невская) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 57,45 | 61,15 | 71,00 | 71,00 | |
Группа трасса-север | |||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 56,75 | 60,55 | 70,35 | 70,35 | |
АЗС №52 (Бурга) | 57,45 | 61,15 | 71,00 | 71,00 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 57,45 | 61,15 | 71,00 | 71,00 | |
АЗС №9 (Чудово) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
Валдайская группа | |||||
АЗС №25 (Валдай) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №36 (Валдай) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 57,20 | 61,15 | 85,70 | 70,75 | 70,75 |
АЗС №55 (Едрово) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №8 (Демянск) | 57,80 | 61,90 | 71,50 | 71,50 | |
АЗС №5 (Валдай) | 57,20 | 61,15 | 70,75 | 70,75 | |
АЗС №56 (Марево) | 57,80 | 61,90 | 71,50 | 71,50 | |
Действительна с 26 апреля 2025 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 10 л. |
57,90 |
579,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
57,90 |
1158,00 |
|
||
Автобензин Аи-95 10 л. |
61,95 |
619,50 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
61,95 |
1239,00 |
|
||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
71,50 |
715,00 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
71,50 |
1430,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
71,50 |
3575,00 |
|
||
Дизельное топливо зимнее 10 л. |
71,50 |
715,00 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
71,50 |
1430,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
71,50 |
3575,00 |
Действительна с 19 апреля 2025 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 29,95 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 29,95 |