Действительна с 24 октября 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | ||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 66,59 | 70,94 | 81,89 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 66,64 | 71,04 | 81,94 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 66,54 | 70,89 | 81,84 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 66,59 | 70,94 | 99,80 | 81,89 |
| АЗС №33 (Любытино) | 66,64 | 71,04 | 81,94 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 66,59 | 70,94 | 81,89 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 66,59 | 70,94 | 81,89 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 66,59 | 70,94 | 81,89 | |
| Пестовская группа | ||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 66,69 | 71,09 | 82,09 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 66,64 | 71,04 | 81,94 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 66,69 | 71,09 | 99,80 | 82,09 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 66,64 | 71,04 | 81,94 | |
| Старорусская группа | ||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 66,29 | 70,69 | 81,69 | |
| АЗС №17 (Холм) | 66,64 | 71,04 | 81,89 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 66,64 | 71,04 | 81,89 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 66,39 | 70,79 | 81,79 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 66,39 | 70,79 | 81,79 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 66,39 | 70,79 | 81,79 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 66,29 | 70,69 | 81,69 | |
| АЗС №65 (Волот) | 66,39 | 70,79 | 81,79 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 66,39 | 70,79 | 81,79 | |
| Новгородская группа | ||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| Группа трасса-юг | ||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 99,80 | 81,59 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №42 (Невская) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 66,64 | 70,99 | 81,94 | |
| Группа трасса-север | ||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 66,19 | 70,59 | 81,59 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 66,64 | 70,99 | 81,94 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 66,64 | 70,99 | 81,94 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| Валдайская группа | ||||
| АЗС №25 (Валдай) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 66,44 | 70,89 | 99,80 | 81,79 |
| АЗС №55 (Едрово) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 66,64 | 71,04 | 81,89 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 66,44 | 70,89 | 81,79 | |
| АЗС №56 (Марево) | 66,64 | 71,04 | 81,89 | |
Действительна с 24 октября 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
66,69 |
666,90 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
66,69 |
1333,80 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
71,09 |
710,90 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
71,09 |
1421,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
82,09 |
820,90 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
82,09 |
1641,80 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
82,09 |
4104,50 |
Действительна с 17 октября 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 48,45 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 48,45 |