Действительна с 20 июня 2026 г.
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
|---|---|---|---|---|
| Боровичская группа | ||||
| АЗС №6 (Боровичи) | 64,74 | 69,64 | 79,84 | |
| АЗС №13 (Неболочи) | 64,79 | 69,74 | 79,89 | |
| АЗС №19 (Окуловка) | 64,69 | 69,59 | 79,79 | |
| АЗС №20 (Боровичи) | 64,74 | 69,64 | 97,10 | 79,84 |
| АЗС №33 (Любытино) | 64,79 | 69,74 | 79,89 | |
| АЗС №58 (Боровичи) | 64,74 | 69,64 | 79,84 | |
| АЗС №38 (Боровичи) | 64,74 | 69,64 | 79,84 | |
| АЗС №41 (Угловка) | 64,74 | 69,64 | 79,84 | |
| Пестовская группа | ||||
| АЗС №26 (Русское Пестово) | 64,84 | 69,79 | 80,04 | |
| АЗС №27 (Мошенское) | 64,79 | 69,74 | 79,89 | |
| АЗС №61 (Пестово) | 64,84 | 69,79 | 97,10 | 80,04 |
| АЗС №7 (Хвойная) | 64,79 | 69,74 | 79,89 | |
| Старорусская группа | ||||
| АЗС №14 (Сольцы) | 64,44 | 69,39 | 79,64 | |
| АЗС №17 (Холм) | 64,79 | 69,74 | 79,84 | |
| АЗС №22 (Поддорье) | 64,79 | 69,74 | 79,84 | |
| АЗС №31 (Анишино) | 64,54 | 69,49 | 79,74 | |
| АЗС №32 (Парфино) | 64,54 | 69,49 | 79,74 | |
| АЗС №45 (Старая Русса) | 64,54 | 69,49 | 79,74 | |
| АЗС №46 (Шимск) | 64,44 | 69,39 | 79,64 | |
| АЗС №65 (Волот) | 64,54 | 69,49 | 79,74 | |
| АЗС №53 (Старая Русса) | 64,54 | 69,49 | 79,74 | |
| Новгородская группа | ||||
| АЗС №15 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №16 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №2 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №23 (Панковка) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №50 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №59 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №60 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| Группа трасса-юг | ||||
| АЗС №29 (Первомайское) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №3 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №30 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 97,10 | 79,54 |
| АЗС №35 (Новоселицы) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №4 (Бронница) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №42 (Невская) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №54 (Батецкий) | 64,79 | 69,69 | 79,89 | |
| Группа трасса-север | ||||
| АЗС №21 (Сябреницы) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №28 (Тютицы) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №34 (Великий Новгород) | 64,34 | 69,29 | 79,54 | |
| АЗС №52 (Бурга) | 64,79 | 69,69 | 79,89 | |
| АЗС №62 (Малая Вишера) | 64,79 | 69,69 | 79,89 | |
| АЗС №9 (Чудово) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| Валдайская группа | ||||
| АЗС №25 (Валдай) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №36 (Валдай) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №44 (Крестцы) | 64,59 | 69,59 | 97,10 | 79,74 |
| АЗС №55 (Едрово) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №8 (Демянск) | 64,79 | 69,74 | 79,84 | |
| АЗС №5 (Валдай) | 64,59 | 69,59 | 79,74 | |
| АЗС №56 (Марево) | 64,79 | 69,74 | 79,84 | |
Действительна с 20 июня 2026 г.
| Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
|---|---|---|
| Автобензин Аи-92 10 л. |
64,84 |
648,40 |
| Автобензин Аи-92 20 л. |
64,84 |
1296,80 |
|
|
||
| Автобензин Аи-95 10 л. |
69,79 |
697,90 |
| Автобензин Аи-95 20 л. |
69,79 |
1395,80 |
|
|
||
| Дизельное топливо летнее 10 л. |
80,04 |
800,40 |
| Дизельное топливо летнее 20 л. |
80,04 |
1600,80 |
| Дизельное топливо летнее 50 л. |
80,04 |
4002,00 |
Действительна с 21 марта 2026 г.
| Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
|---|---|---|
| АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 29,95 |
| АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 29,95 |