Действительна с 23 августа 2025 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
---|---|---|---|---|
Боровичская группа | ||||
АЗС №6 (Боровичи) | 58,9 | 63 | 71,10 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 59,1 | 63,2 | 71,50 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 58,7 | 62,65 | 70,90 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 58,9 | 63 | 86,80 | 71,10 |
АЗС №33 (Любытино) | 59,1 | 63,2 | 71,50 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 58,9 | 63 | 71,10 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 58,9 | 63 | 71,10 | |
АЗС №41 (Угловка) | 59,1 | 63,2 | 71,50 | |
Пестовская группа | ||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 59,35 | 63,4 | 71,80 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 59,1 | 63,2 | 71,50 | |
АЗС №61 (Пестово) | 59,35 | 63,4 | 86,80 | 71,80 |
АЗС №7 (Хвойная) | 59,1 | 63,2 | 71,50 | |
Старорусская группа | ||||
АЗС №14 (Сольцы) | 58,4 | 62,25 | 70,95 | |
АЗС №17 (Холм) | 59,1 | 63,15 | 71,75 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 59,1 | 63,15 | 71,75 | |
АЗС №31 (Анишино) | 58,4 | 62,55 | 70,90 | |
АЗС №32 (Парфино) | 58,7 | 62,8 | 71,05 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 58,4 | 62,55 | 70,90 | |
АЗС №46 (Шимск) | 58,35 | 62,2 | 70,90 | |
АЗС №65 (Волот) | 58,9 | 62,7 | 70,95 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 58,4 | 62,55 | 70,90 | |
Новгородская группа | ||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №23 (Панковка) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
Группа трасса-юг | ||||
АЗС №29 (Первомайское) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 86,80 | 70,65 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №4 (Бронница) | 58,25 | 62 | 70,70 | |
АЗС №42 (Невская) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 58,9 | 62,55 | 71,30 | |
Группа трасса-север | ||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 58,15 | 61,9 | 70,65 | |
АЗС №52 (Бурга) | 58,9 | 62,55 | 71,30 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 58,9 | 62,55 | 71,30 | |
АЗС №9 (Чудово) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
Валдайская группа | ||||
АЗС №25 (Валдай) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №36 (Валдай) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 58,65 | 62,55 | 86,80 | 71,05 |
АЗС №55 (Едрово) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №8 (Демянск) | 59,3 | 63,3 | 71,80 | |
АЗС №5 (Валдай) | 58,65 | 62,55 | 71,05 | |
АЗС №56 (Марево) | 59,3 | 63,3 | 71,80 | |
Действительна с 23 августа 2025 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 10 л. |
59,35 |
593,50 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
59,35 |
1187,00 |
|
||
Автобензин Аи-95 10 л. |
63,40 |
634,00 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
63,40 |
1268,00 |
|
||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
71,80 |
718,00 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
71,80 |
1490,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
71,80 |
3590,00 |
|
||
Дизельное топливо зимнее 10 л. |
71,50 |
715,00 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
71,50 |
1430,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
71,50 |
3575,00 |
Действительна с 21 июня 2025 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 26,95 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 26,95 |