Стоимость топлива

Стоимость автобензина и дизельного топлива на АЗС в рублях РФ за 1 литр

Действительна с 9 ноября 2024 г.

АЗС АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ л ДТ з
Боровичская группа
АЗС №6 (Боровичи) 54,45 58,45 66,90 67,82
АЗС №13 (Неболочи) 54,65 58,60 67,30 68,30
АЗС №19 (Окуловка) 54,25 58,10 66,75 67,66
АЗС №20 (Боровичи) 54,45 58,45 80,90 66,90 67,82
АЗС №33 (Любытино) 54,65 58,60 67,30 68,30
АЗС №58 (Боровичи) 54,45 58,45 66,90 67,82
АЗС №38 (Боровичи) 54,45 58,45 66,90 67,82
АЗС №41 (Угловка) 54,65 58,60 67,30 68,30
Пестовская группа
АЗС №26 (Русское Пестово) 54,90 58,80 67,65 68,67
АЗС №27 (Мошенское) 54,65 58,60 67,30 68,30
АЗС №61 (Пестово) 54,90 58,80 80,90 67,65 68,67
АЗС №7 (Хвойная) 54,65 58,60 67,30 68,30
Старорусская группа
АЗС №14 (Сольцы) 54,00 57,70 66,80 67,76
АЗС №17 (Холм) 54,65 58,60 67,55 68,56
АЗС №22 (Поддорье) 54,65 58,60 67,55 68,60
АЗС №31 (Анишино) 54,00 57,95 66,80 67,76
АЗС №32 (Парфино) 54,25 58,25 66,90 67,87
АЗС №45 (Старая Русса) 54,00 57,95 66,80 67,76
АЗС №46 (Шимск) 53,95 57,65 66,75 67,66
АЗС №65 (Волот) 54,40 58,15 66,80 67,81
АЗС №53 (Старая Русса) 54,00 57,95 66,80 67,76
Новгородская группа
АЗС №15 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №16 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №2 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №23 (Панковка) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №50 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №59 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №60 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
Группа трасса-юг
АЗС №29 (Первомайское) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №3 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №30 (Великий Новгород) 53,75 57,40 80,90 66,55 67,55
АЗС №35 (Новоселицы) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №4 (Бронница) 53,75 57,45 66,60 67,60
АЗС №42 (Невская) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №54 (Батецкий) 54,45 58,00 67,10 68,13
Группа трасса-север
АЗС №21 (Сябреницы) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №28 (Тютицы) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №34 (Великий Новгород) 53,75 57,40 66,55 67,55
АЗС №52 (Бурга) 54,45 58,00 67,10 68,08
АЗС №62 (Малая Вишера) 54,45 58,00 67,10 68,08
АЗС №9 (Чудово) 54,20 58,00 67,00 67,87
Валдайская группа
АЗС №25 (Валдай) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №36 (Валдай) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №44 (Крестцы) 54,20 58,00 80,90 67,00 67,87
АЗС №55 (Едрово) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №8 (Демянск) 54,80 58,75 67,50 68,56
АЗС №5 (Валдай) 54,20 58,00 67,00 67,87
АЗС №56 (Марево) 54,80 58,75 67,50 68,56

Стоимость топливных талонов/топлива по электронным картам в рублях РФ

Действительна с 9 ноября 2024 г.

Наименование Цена за 1 литр ИТОГО за 1 талон
Автобензин Аи-92 10 л. 54,90
549,00
Автобензин Аи-92 20 л. 54,90
1098,00

Автобензин Аи-95 10 л. 58,80
588,00
Автобензин Аи-95 20 л. 58,80
1176,00

 Дизельное топливо летнее 10 л. 67,65
676,50
 Дизельное топливо летнее  20 л. 67,65
1353,00
 Дизельное топливо летнее  50 л.   67,65
3382,50

 Дизельное топливо зимнее 10 л. 68,67
686,70
 Дизельное топливо зимнее 20 л. 68,67
1373,40
 Дизельное топливо зимнее 50 л.   68,67
3433,50

Стоимость сжиженного углеводородного газа в рублях РФ за 1 литр

Действительна с 1 ноября 2024 г.

Для заправки автотранспорта Ед. изм. ЦЕНА
АГЗС № 1 (Великий Новгород) 33,95
АГЗС № 2 (Боровичи) 33,95


ООО "Новгороднефтепродукт" © 2018-2024