Стоимость топлива

Стоимость автобензина и дизельного топлива на АЗС в рублях РФ за 1 литр

Действительна с 19 октября 2024 г.

АЗС АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ л
Боровичская группа
АЗС №6 (Боровичи) 54,20 58,15 66,70
АЗС №13 (Неболочи) 54,40 58,30 67,10
АЗС №19 (Окуловка) 54,00 57,80 66,55
АЗС №20 (Боровичи) 54,20 58,15 79,60 66,70
АЗС №33 (Любытино) 54,40 58,30 67,10
АЗС №58 (Боровичи) 54,20 58,15 66,70
АЗС №38 (Боровичи) 54,20 58,15 66,70
АЗС №41 (Угловка) 54,40 58,30 67,10
Пестовская группа
АЗС №26 (Русское Пестово) 54,65 58,50 67,45
АЗС №27 (Мошенское) 54,40 58,30 67,10
АЗС №61 (Пестово) 54,65 58,50 79,60 67,45
АЗС №7 (Хвойная) 54,40 58,30 67,10
Старорусская группа
АЗС №14 (Сольцы) 53,75 57,40 66,60
АЗС №17 (Холм) 54,40 58,30 67,35
АЗС №22 (Поддорье) 54,40 58,30 67,35
АЗС №31 (Анишино) 53,75 57,65 66,60
АЗС №32 (Парфино) 54,00 57,95 66,70
АЗС №45 (Старая Русса) 53,75 57,65 66,60
АЗС №46 (Шимск) 53,70 57,35 66,55
АЗС №65 (Волот) 54,15 57,85 66,60
АЗС №53 (Старая Русса) 53,75 57,65 66,60
Новгородская группа
АЗС №15 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
АЗС №16 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
АЗС №2 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
АЗС №23 (Панковка) 53,50 57,10 66,35
АЗС №50 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
АЗС №59 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
АЗС №60 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
Группа трасса-юг
АЗС №29 (Первомайское) 53,95 57,70 66,80
АЗС №3 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
АЗС №30 (Великий Новгород) 53,50 57,10 79,60 66,35
АЗС №35 (Новоселицы) 53,95 57,70 66,80
АЗС №4 (Бронница) 53,50 57,15 66,40
АЗС №42 (Невская) 53,95 57,70 66,80
АЗС №54 (Батецкий) 54,20 57,70 66,90
Группа трасса-север
АЗС №21 (Сябреницы) 53,95 57,70 66,80
АЗС №28 (Тютицы) 53,95 57,70 66,80
АЗС №34 (Великий Новгород) 53,50 57,10 66,35
АЗС №52 (Бурга) 54,20 57,70 66,90
АЗС №62 (Малая Вишера) 54,20 57,70 66,90
АЗС №9 (Чудово) 53,95 57,70 66,80
Валдайская группа
АЗС №25 (Валдай) 53,95 57,70 66,80
АЗС №36 (Валдай) 53,95 57,70 66,80
АЗС №44 (Крестцы) 53,95 57,70 79,60 66,80
АЗС №55 (Едрово) 53,95 57,70 66,80
АЗС №8 (Демянск) 54,55 58,45 67,30
АЗС №5 (Валдай) 53,95 57,70 66,80
АЗС №56 (Марево) 54,55 58,45 67,30

Стоимость топливных талонов/топлива по электронным картам в рублях РФ

Действительна с 19 октября 2024 г.

Наименование Цена за 1 литр ИТОГО за 1 талон
Автобензин Аи-92 10 л. 54,65
546,50
Автобензин Аи-92 20 л. 54,65
1093,00

Автобензин Аи-95 10 л. 58,50
585,00
Автобензин Аи-95 20 л. 58,50
1170,00

 Дизельное топливо летнее 10 л. 67,45
674,50
 Дизельное топливо летнее  20 л. 67,45
1349,00
 Дизельное топливо летнее  50 л.   67,45
3372,50

Стоимость сжиженного углеводородного газа в рублях РФ за 1 литр

Действительна с 19 октября 2024 г.

Для заправки автотранспорта Ед. изм. ЦЕНА
АГЗС № 1 (Великий Новгород) 33,45
АГЗС № 2 (Боровичи) 33,45


ООО "Новгороднефтепродукт" © 2018-2024